Classifica 2^ fase - Perdenti | ||||||||||
POS | TEAM | PT | G | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
1 | A.G. VOLLEY | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 62 | 68 | 0,912 | |
2 | NORTON | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 38 | 71 | 0,535 | |
3 | VIRUS | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 50 | 75 | 0,667 | |
Classifica 2^ fase - Vincenti | ||||||||||
POS | TEAM | PT | G | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
1 | POSEIDON GIAMPAOLO | 3 | 1 | 3 | 0 | 0,000 | 667 | 596 | 1,119 | |
2 | GERIATRICI | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,000 | 71 | 38 | 1,868 | |
3 | NOMADI | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,000 | 68 | 62 | 1,097 |
Ultimi commenti
Ciao, volevo avere info sul torneo Amatoriale Misto: inizio torneo, numero squadre, costi, tipo di certificato medico richiesto e se si gioca con 2 o 3 donne in campo. Grazie
Grazie a voi di averci dato la possibilita' di partecipare a questa bellissima iniziativa.
Dragon Volley